SERVICEサービス案内
- ホーム
- サービス案内
サービス一覧
料金
労務顧問(消費税等別)
| 従業員数 | 基本料金(月額) | 初期費用 |
|---|---|---|
| 1人から10人まで | 20,000円~ | 30,000円~ |
| 11人から30人まで | 30,000円~ | 40,000円~ |
| 31人から50人まで | 50,000円~ | 50,000円~ |
| 51人から100人まで | 70,000円~ | 90,000円~ |
| 100人以上 | 応相談 | |
顧問料は業種、国保適用など事業所の事情に応じて変わります。
相談のみの顧問契約も可能です。
業務内容
| 労務顧問 | 相談顧問 | |
|---|---|---|
| 雇用に関する相談 | 〇 | 〇 |
| 労務トラブルに関する相談 | 〇 | 〇 |
| 法改正への対応 | 〇 | 〇 |
| 労務関係各種書類作成 | 〇 | 〇 |
| 労使協定のアドバイス | 〇 | 〇 |
| 労務関係書類の雛形提供 | 〇 | 〇 |
| 労災保険手続 | 〇 | - |
| 雇用保険手続 | 〇 | - |
| 社会保険手続 | 〇 | - |
規程整備(消費税等別)
| 就業規則(正社員) | 100,000円~ |
|---|---|
| その他各種規程 | 20,000円~ |
| 各種規程の変更 | 10,000円~ |
規程の内容に応じます。
助成金(消費税等別)
| 着手金 | 20,000円/助成金 |
|---|---|
| 報酬 | 助成金×30% |







